Bierpreise · Deutschland
Wo ist das Bier am günstigsten in Berlin?
Wir sammeln gemeldete Bierpreise aus Bars in Berlin und sortieren nach dem günstigsten Bier jeder Bar. Aktuell 20 Bars, ab 1.9 €.
Aktualisiert 13. Juli 2026
| Bar | Größe | Preis | Pro cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristeza | Größe unbekannt | 1.9 € | – |
| 2 | Tommy-Weisbecker-Haus | Größe unbekannt | 2 € | – |
| 3 | Café Karanfil | 50 cl | 2 € | 0.04 € |
| 4 | Curry and burger | Größe unbekannt | 2.5 € | – |
| 5 | café Buchhandlung | Größe unbekannt | 2.5 € | – |
| 6 | Ä Bar | Größe unbekannt | 2.7 € | – |
| 7 | Madame Claude | Größe unbekannt | 3.1 € | – |
| 8 | ick koof mir Dave Lombardo wenn ick reich bin | Größe unbekannt | 3.2 € | – |
| 9 | Clash | Größe unbekannt | 3.3 € | – |
| 10 | Mein Haus am See | Größe unbekannt | 3.4 € | – |
| 11 | MAMA BAR | Größe unbekannt | 3.5 € | – |
| 12 | trespassers | 50 cl | 3.5 € | 0.07 € |
| 13 | Blech Bilder Bar | Größe unbekannt | 3.5 € | – |
| 14 | rockz | Größe unbekannt | 3.6 € | – |
| 15 | Kuckuckszwei | Größe unbekannt | 3.7 € | – |
Die 15 günstigsten von 20 Bars. Der Median wird über alle 20 berechnet.
Bier unter 6 € in Berlin
Jede Bar unten hat mindestens ein Bier für 6 € oder weniger — aktuell 20, das günstigste zuerst.
| Bar | Größe | Preis | Pro cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristeza | Größe unbekannt | 1.9 € | – |
| 2 | Tommy-Weisbecker-Haus | Größe unbekannt | 2 € | – |
| 3 | Café Karanfil | 50 cl | 2 € | 0.04 € |
| 4 | Curry and burger | Größe unbekannt | 2.5 € | – |
| 5 | café Buchhandlung | Größe unbekannt | 2.5 € | – |
| 6 | Ä Bar | Größe unbekannt | 2.7 € | – |
| 7 | Madame Claude | Größe unbekannt | 3.1 € | – |
| 8 | ick koof mir Dave Lombardo wenn ick reich bin | Größe unbekannt | 3.2 € | – |
| 9 | Clash | Größe unbekannt | 3.3 € | – |
| 10 | Mein Haus am See | Größe unbekannt | 3.4 € | – |
| 11 | MAMA BAR | Größe unbekannt | 3.5 € | – |
| 12 | trespassers | 50 cl | 3.5 € | 0.07 € |
| 13 | Blech Bilder Bar | Größe unbekannt | 3.5 € | – |
| 14 | rockz | Größe unbekannt | 3.6 € | – |
| 15 | Kuckuckszwei | Größe unbekannt | 3.7 € | – |
Die 15 günstigsten von 20 Bars. Der Median wird über alle 20 berechnet.
Draußen sitzen, günstig trinken: Berlin
Bars in Berlin mit Terrasse oder Außenplätzen, sortiert nach dem günstigsten Bier — aktuell 7.
| Bar | Größe | Preis | Pro cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Karanfil | 50 cl | 2 € | 0.04 € |
| 2 | Curry and burger | Größe unbekannt | 2.5 € | – |
| 3 | café Buchhandlung | Größe unbekannt | 2.5 € | – |
| 4 | Clash | Größe unbekannt | 3.3 € | – |
| 5 | rockz | Größe unbekannt | 3.6 € | – |
| 6 | Kuckuckszwei | Größe unbekannt | 3.7 € | – |
| 7 | SilverFuture | Größe unbekannt | 3.9 € | – |
Häufige Fragen
Wo ist das Bier am günstigsten in Berlin?
Tristeza hat den niedrigsten gemeldeten Preis: 1.9 € (Größe unbekannt).
Was kostet ein Bier in Berlin?
Der Median über alle erfassten Bars in Berlin liegt bei 3.45 €, gerechnet auf das günstigste Bier jeder Bar.
Wie aktuell sind die Preise?
Die Seite wird täglich aus den neuesten Meldungen neu gebaut — diese Version ist vom 13. Juli 2026.
Kann ich selbst einen Preis melden?
Ja — such die Bar auf der Sejdel-Bierkarte und trag ein, was du bezahlt hast. Auf der Karte erscheint es sofort, hier beim nächsten Neuaufbau.