Precios de la cerveza · España
Bares de Barcelona con terraza, ordenados por su cerveza más barata — 14 ahora mismo.
Actualizado 17 de agosto de 2026
| Bar | Tamaño | Precio | Por cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 Montaditos | 33 cl | 1.5 € | 0.05 € |
| 2 | bar la terrassa | 33 cl | 1.9 € | 0.06 € |
| 3 | Del Barri | 33 cl | 2.5 € | 0.08 € |
| 4 | La Sureña | tamaño sin especificar | 2.5 € | – |
| 5 | Pizzeria Restaurante Del Barri | 50 cl | 2.5 € | 0.05 € |
| 6 | Kadushi | tamaño sin especificar | 2.8 € | – |
| 7 | Candela | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 8 | Palmer | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 9 | Santa Madrona | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 10 | Nostre Secret | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 11 | De Pata Negra | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 12 | Bar Sol Restaurante | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 13 | Caupolican | tamaño sin especificar | 3 € | – |
| 14 | Marcelino | tamaño sin especificar | 3 € | – |
100 Montaditos tiene el precio más bajo reportado: 1.5 € (33 cl).
La mediana de todos los bares que seguimos en Barcelona es 3 €, contando la cerveza más barata de cada bar.
La página se reconstruye a diario con los últimos reportes — esta versión es del 17 de agosto de 2026.
Sí — busca el bar en el mapa de Sejdel y añade lo que pagaste. Sale en el mapa al momento y aquí en la próxima reconstrucción.