Prix de la bière · France
Chaque bar ci-dessous propose au moins une bière à 6 € ou moins — 9 en ce moment.
Mis à jour 17 août 2026
| Bar | Taille | Prix | |
|---|---|---|---|
| 1 | La Maison De La Bière | taille non précisée | 4.5 € |
| 2 | Le Kilberry | taille non précisée | 4.75 € |
| 3 | Gin Pamp | taille non précisée | 4.75 € |
| 4 | Saint Maurice | taille non précisée | 5 € |
| 5 | Monsieur le zinc | taille non précisée | 5.25 € |
| 6 | Ernest Hemingway | taille non précisée | 5.3 € |
| 7 | Gin Pamp | taille non précisée | 6 € |
| 8 | Le Dropkick Bar | taille non précisée | 6 € |
| 9 | Les 3 Brasseurs | taille non précisée | 6 € |
La Maison De La Bière a le prix le plus bas signalé : 4.5 € (taille non précisée).
La médiane sur tous les bars suivis à Reims est de 6 €, sur la bière la moins chère de chaque bar.
La page est reconstruite chaque jour à partir des derniers signalements — cette version date du 17 août 2026.
Oui — trouvez le bar sur la carte Sejdel et ajoutez ce que vous avez payé. Visible sur la carte immédiatement, ici à la prochaine reconstruction.