Prix de la bière · Canada
Chaque bar ci-dessous propose au moins une bière à $8 ou moins — 20 en ce moment.
Mis à jour 17 août 2026
| Bar | Taille | Prix | Par cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grumpy's | 50 cl | $4 | $0.08 |
| 2 | La petite marche | taille non précisée | $4.75 | – |
| 3 | Union Française De Montréal | taille non précisée | $5 | – |
| 4 | L'abreuvoir | 50 cl | $5.25 | $0.1 |
| 5 | Bar Star Bar | taille non précisée | $5.3 | – |
| 6 | La Distillerie D1 | taille non précisée | $5.5 | – |
| 7 | Brutopia | taille non précisée | $6 | – |
| 8 | Isle de Garde | taille non précisée | $6 | – |
| 9 | 26-56 | taille non précisée | $6 | – |
| 10 | Les trois Brasseurs | taille non précisée | $6.18 | – |
| 11 | PUB West Shefford | taille non précisée | $6.25 | – |
| 12 | Pub St Pierre | taille non précisée | $6.25 | – |
| 13 | Brasseurs Du Monde | taille non précisée | $6.8 | – |
| 14 | Le Sainte-Elisabeth | taille non précisée | $7.5 | – |
| 15 | atomic café | taille non précisée | $7.5 | – |
Les 15 moins chers sur 20 bars. La médiane est calculée sur les 20.
Grumpy's a le prix le plus bas signalé : $4 (50 cl).
La médiane sur tous les bars suivis à Montreal est de $6.21, sur la bière la moins chère de chaque bar.
La page est reconstruite chaque jour à partir des derniers signalements — cette version date du 17 août 2026.
Oui — trouvez le bar sur la carte Sejdel et ajoutez ce que vous avez payé. Visible sur la carte immédiatement, ici à la prochaine reconstruction.