Prix de la bière · Belgique
Les bars de Brussels avec terrasse, classés par leur bière la moins chère — 10 en ce moment.
Mis à jour 17 août 2026
| Bar | Taille | Prix | Par cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Café Mima | 25 cl | 1.5 € | 0.06 € |
| 2 | The Big Game | 33 cl | 3 € | 0.09 € |
| 3 | Down town | 50 cl | 3 € | 0.06 € |
| 4 | Le Consul | taille non précisée | 3 € | – |
| 5 | Beer Capital | 50 cl | 3.9 € | 0.08 € |
| 6 | Le Petit Lion | 50 cl | 4.4 € | 0.09 € |
| 7 | Gist | taille non précisée | 4.5 € | – |
| 8 | Le Saint Jacques | taille non précisée | 4.5 € | – |
| 9 | le flora | 50 cl | 4.6 € | 0.09 € |
| 10 | La Machine | 50 cl | 5.5 € | 0.11 € |
Café Mima a le prix le plus bas signalé : 1.5 € (25 cl).
La médiane sur tous les bars suivis à Brussels est de 4.1 €, sur la bière la moins chère de chaque bar.
La page est reconstruite chaque jour à partir des derniers signalements — cette version date du 17 août 2026.
Oui — trouvez le bar sur la carte Sejdel et ajoutez ce que vous avez payé. Visible sur la carte immédiatement, ici à la prochaine reconstruction.