Prix de la bière · Suisse
Les bars de Geneva avec terrasse, classés par leur bière la moins chère — 7 en ce moment.
Mis à jour 17 août 2026
| Bar | Taille | Prix | Par cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Rebelle | taille non précisée | CHF 5.5 | – |
| 2 | La Citadelle | taille non précisée | CHF 6 | – |
| 3 | l'éléphant dans la canette | 50 cl | CHF 6 | CHF 0.12 |
| 4 | S&G | taille non précisée | CHF 6.5 | – |
| 5 | La Barje Lavandières | taille non précisée | CHF 7 | – |
| 6 | café de la pointe | taille non précisée | CHF 7 | – |
| 7 | Scandale | 50 cl | CHF 8.5 | CHF 0.17 |
Le Terreau a le prix le plus bas signalé : CHF 3 (taille non précisée).
La médiane sur tous les bars suivis à Geneva est de CHF 6, sur la bière la moins chère de chaque bar.
La page est reconstruite chaque jour à partir des derniers signalements — cette version date du 17 août 2026.
Oui — trouvez le bar sur la carte Sejdel et ajoutez ce que vous avez payé. Visible sur la carte immédiatement, ici à la prochaine reconstruction.