Prix de la bière · Suisse
Les bars de Lausanne avec terrasse, classés par leur bière la moins chère — 8 en ce moment.
Mis à jour 17 août 2026
| Bar | Taille | Prix | Par cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The great escape | taille non précisée | CHF 5 | – |
| 2 | Satellite | 50 cl | CHF 5.25 | CHF 0.1 |
| 3 | Le XIII Siècle | taille non précisée | CHF 6 | – |
| 4 | Barberousse | taille non précisée | CHF 6.25 | – |
| 5 | HC TapHouse | 50 cl | CHF 7 | CHF 0.14 |
| 6 | L'A-T-E-L-I-E-R | 50 cl | CHF 8 | CHF 0.16 |
| 7 | Café de Grancy | 33 cl | CHF 8 | CHF 0.24 |
| 8 | Terrasse des Grandes Roches | 50 cl | CHF 9 | CHF 0.18 |
Manchester Bar a le prix le plus bas signalé : CHF 4.5 (taille non précisée).
La médiane sur tous les bars suivis à Lausanne est de CHF 7.5, sur la bière la moins chère de chaque bar.
La page est reconstruite chaque jour à partir des derniers signalements — cette version date du 17 août 2026.
Oui — trouvez le bar sur la carte Sejdel et ajoutez ce que vous avez payé. Visible sur la carte immédiatement, ici à la prochaine reconstruction.