Prezzi della birra · Italia
Ogni bar qui sotto ha almeno una birra a 5 € o meno — al momento 9.
Aggiornato 17 agosto 2026
| Bar | Formato | Prezzo | Al cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I Portici Firenze | formato non indicato | 4 € | – |
| 2 | 1950 American Diner | 50 cl | 4.75 € | 0.1 € |
| 3 | Caffè Sant'ambrogio | 50 cl | 5 € | 0.1 € |
| 4 | Ganzo | formato non indicato | 5 € | – |
| 5 | MOLO | formato non indicato | 5 € | – |
| 6 | Caffè Sant'ambrogio | 50 cl | 5 € | 0.1 € |
| 7 | 97 | formato non indicato | 5 € | – |
| 8 | Boccadama | formato non indicato | 5 € | – |
| 9 | Birreria Art. 17 | formato non indicato | 5 € | – |
I Portici Firenze ha il prezzo più basso segnalato: 4 € (formato non indicato).
La mediana su tutti i bar che seguiamo a Florence è 5 €, contando la birra più economica di ogni bar.
La pagina viene ricostruita ogni giorno dalle ultime segnalazioni — questa versione è del 17 agosto 2026.
Sì — trova il bar sulla mappa Sejdel e aggiungi quanto hai pagato. Sulla mappa appare subito, qui alla prossima ricostruzione.