Prezzi della birra · Italia
Ogni bar qui sotto ha almeno una birra a 5 € o meno — al momento 11.
Aggiornato 17 agosto 2026
| Bar | Formato | Prezzo | Al cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fischio | formato non indicato | 3.5 € | – |
| 2 | Big Hilda Public Bar | 25 cl | 3.5 € | 0.14 € |
| 3 | Le Saline Shop | formato non indicato | 4 € | – |
| 4 | Birreria Trilussa | formato non indicato | 4.15 € | – |
| 5 | Panetteria Ristorante | 33 cl | 5 € | 0.15 € |
| 6 | Sanlollo | 50 cl | 5 € | 0.1 € |
| 7 | Colette Roma | formato non indicato | 5 € | – |
| 8 | bar cambero | formato non indicato | 5 € | – |
| 9 | Mr Brown Pub | formato non indicato | 5 € | – |
| 10 | Ce stamo a pensa | formato non indicato | 5 € | – |
| 11 | Pannonia cocktail Bar | formato non indicato | 5 € | – |
fischio ha il prezzo più basso segnalato: 3.5 € (formato non indicato).
La mediana su tutti i bar che seguiamo a Rome è 5 €, contando la birra più economica di ogni bar.
La pagina viene ricostruita ogni giorno dalle ultime segnalazioni — questa versione è del 17 agosto 2026.
Sì — trova il bar sulla mappa Sejdel e aggiungi quanto hai pagato. Sulla mappa appare subito, qui alla prossima ricostruzione.