Uteservering · Stockholm
Sejdel › Ölpriser › Uteservering i Stockholm
Sol i ansiktet och en stor stark som inte kostar skjortan: vi har 358 barer i Stockholm med uteservering och ett inrapporterat 40 cl-pris. Billigast är Crazy Horse Sveavägen på 37 kr.
Uppdaterad 14 augusti 2026
Listan är inte komplett. Vi vet att de här 358 barerna har uteservering — men en bar som saknas här är inte kontrollerad, inte terrasslös. Vet du en till? Lägg in den i appen.
| Krog | Pris | Per cl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Horse Sveavägen | 37 kr | 0.93 kr/cl |
| 2 | Dovas Hornstull | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 3 | Burgers No Name Bar | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 4 | Brödernas Rörstrandsgatan | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 5 | Bar 08 | 40 kr | 1.00 kr/cl |
| 6 | Brazilia Restaurang | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 7 | The Station | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 8 | Bistro 151 | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 9 | Maestro Kebab | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 10 | The Lounge Bar | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 11 | Lion Bar Hornstull | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 12 | Baras Backe | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 13 | Lion Bar Mariatorget | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 14 | Bara enkelt | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 15 | Baras Imperium | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 16 | Bara 2.Noll | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 17 | Indira | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 18 | The Central Bar - Götgatan | 48 kr | 1.20 kr/cl |
| 19 | Holidays American Bar | 49 kr | 1.23 kr/cl |
| 20 | Continental Bar | 49 kr | 1.23 kr/cl |
| 21 | Älgen bar | 49 kr | 1.23 kr/cl |
| 22 | Kungsbiljarden | 49 kr | 1.23 kr/cl |
| 23 | Hornhuset | 49 kr | 1.23 kr/cl |
| 24 | Dovas Mariatorget | 49 kr | 1.23 kr/cl |
| 25 | The Flying Horse | 49 kr | 1.23 kr/cl |
Visar de 25 billigaste av 358 ställen. Medianen (75 kr) räknas över alla 358.
Se alla priser på kartan Zooma in på din stad, filtrera på storlek och se vilka barer som har sol just nu.Nej — medianen bland uteserveringsbarerna är 75 kr, i praktiken samma som stadens median på 76 kr. Uteservering är ingen prispremie i Stockholm.
Vill du veta om terrassen har sol just nu? Solkartan räknar ut var solen står och vilka uteserveringar som ligger i den, timme för timme.
Se även billigaste ölen i Stockholm.