Ölpriser · Stockholm
Billigaste ölen i Stockholm
- Stockholm
- Göteborg
- Kalmar
- Malmö
- Helsingborg
- Uppsala
- Linköping
- Sollentuna
- Karlstad
- Örebro
- Umeå
- Gävle
- Västerås
- Lund
- Landskrona
- Norrköping
- Växjö
- Sundsvall
- Luleå
- Skellefteå
- Borås
- Jönköping
- Östersund
- Halmstad
- Trollhättan
- Nyköping
- Eskilstuna
- Varberg
- Södertälje
- Falun
Vi har inrapporterade ölpriser från 422 barer i Stockholm. Här är var stor starken är billigast — och var du får mest öl för pengarna räknat per centiliter.
Uppdaterad 25 juli 2026 · 425 priser
Medianpriset i Stockholm ligger på 1.90 kr/cl (literpris 190 kr/l), vilket är 7 % över riksmedianen. Skillnaden mellan billigaste och dyraste ölen i stan är 4.5 gånger — det är alltså värt att veta vart man går.
Billigaste stor stark i Stockholm
Stor stark betyder oftast 40 cl fatöl. Det är måttet folk jämför, så vi listar det separat.
| Krog | Pris | Per cl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Horse Sveavägen | 37 kr | 0.93 kr/cl |
| 2 | Dovas Hornstull | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 3 | Brödernas Rörstrandsgatan | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 4 | Burgers No Name Bar | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 5 | Bar 08 | 40 kr | 1.00 kr/cl |
| 6 | Brazilia Restaurang | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 7 | The Station | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 8 | Maestro Kebab | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 9 | Bistro 151 | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 10 | The Lounge Bar | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 11 | Baras Imperium | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 12 | Baras Backe | 45 kr | 1.13 kr/cl |
Priser i kronor, median av de senaste rapporterna per bar.
Mest öl för pengarna – pris per centiliter
En billig öl i ett litet glas är inte billig. Räknar man om alla storlekar till kronor per centiliter ändras ordningen ofta helt: en 50 cl för 65 kr (1.30 kr/cl) slår en 33 cl för 49 kr (1.48 kr/cl).
| Krog | Storlek | Pris | Per cl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivå 22 | 50 cl | 39 kr | 0.78 kr/cl |
| 2 | Black Elk | 50 cl | 39 kr | 0.78 kr/cl |
| 3 | Crazy Horse Sveavägen | 40 cl | 37 kr | 0.93 kr/cl |
| 4 | Dovas Hornstull | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 5 | Brödernas Rörstrandsgatan | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 6 | Burgers No Name Bar | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 7 | Ölhallen 1904 | 50 cl | 49 kr | 0.98 kr/cl |
| 8 | Bar 08 | 40 cl | 40 kr | 1.00 kr/cl |
Vanliga frågor
Var är ölen billigast i Stockholm?
Crazy Horse Sveavägen har det lägsta priset vi har inrapporterat, 37 kr för 40 cl. Räknat per centiliter är Nivå 22 bäst på 0.78 kr/cl.
Vad kostar en stor stark i Stockholm?
Medianen för 40 cl ligger på 76 kr. Billigast vi sett är 37 kr.
Vad är literpriset på öl i Stockholm?
Medianen motsvarar 190 kr per liter, alltså 1.90 kr/cl. Bästa literpriset i stan är 78 kr/l.
Varför jämför ni per centiliter?
Eftersom glasstorlekarna skiljer sig. En 33 cl för 49 kr är dyrare per öl än en 50 cl för 65 kr, även om siffran på menyn är lägre. Per centiliter blir jämförelsen rättvis.
Hur ofta uppdateras priserna?
Sidan byggs om från de senaste rapporterna — den här versionen är från 25 juli 2026. Vi visar medianen av de senaste rapporterna per bar och storlek, inte det senaste priset.
Kan jag rapportera ett pris själv?
Ja. Sök upp baren på ölkartan och lägg in priset, eller gör det i Sejdel-appen. Det syns på kartan direkt och på den här sidan nästa gång den byggs.
Så räknar vi
Priserna kommer från användare i Sejdel-appen och på ölkartan. För varje bar och storlek visar vi medianen av de senaste rapporterna, inte det senaste priset — ett enstaka felinmatat pris ska inte kunna styra listan. Bara priser i kronor och i storlekar vi kan räkna om per centiliter räknas med. Pint tolkas som 56,8 cl.
Priser ändras och happy hour räknas inte in. Ser du ett pris som inte stämmer kan du rapportera det på kartan — det uppdaterar den här sidan nästa gång den byggs.
Öl under 60 kr i Stockholm
95 barer — 25 % av dem vi har pris på — tar 60 kr eller mindre för en stor stark. Billigast är Crazy Horse Sveavägen med 37 kr.
| Krog | Pris | Per cl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Horse Sveavägen | 37 kr | 0.93 kr/cl |
| 2 | Dovas Hornstull | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 3 | Brödernas Rörstrandsgatan | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 4 | Burgers No Name Bar | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 5 | Bar 08 | 40 kr | 1.00 kr/cl |
| 6 | Brazilia Restaurang | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 7 | The Station | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 8 | Maestro Kebab | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 9 | Bistro 151 | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 10 | The Lounge Bar | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 11 | Baras Imperium | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 12 | Baras Backe | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 13 | Indira | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 14 | Lion Bar Hornstull | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 15 | Lion Bar Mariatorget | 45 kr | 1.13 kr/cl |
Visar de 15 billigaste av 95 ställen. Medianen räknas över alla 95.
Uteservering med billig öl i Stockholm
363 barer med uteservering och inrapporterat pris. Billigast: Crazy Horse Sveavägen, 37 kr. En bar som saknas här är okontrollerad, inte terrasslös — lägg in den på kartan.
| Krog | Pris | Per cl | |
|---|---|---|---|
| 1 | Crazy Horse Sveavägen | 37 kr | 0.93 kr/cl |
| 2 | Dovas Hornstull | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 3 | Brödernas Rörstrandsgatan | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 4 | Burgers No Name Bar | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 5 | Bar 08 | 40 kr | 1.00 kr/cl |
| 6 | Brazilia Restaurang | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 7 | The Station | 42 kr | 1.05 kr/cl |
| 8 | Maestro Kebab | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 9 | Bistro 151 | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 10 | The Lounge Bar | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 11 | Baras Imperium | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 12 | Baras Backe | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 13 | Indira | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 14 | Lion Bar Hornstull | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 15 | Lion Bar Mariatorget | 45 kr | 1.13 kr/cl |
Visar de 15 billigaste av 363 ställen. Medianen räknas över alla 363.
Happy hour i Stockholm
Vi har happy hour-pris för 12 krogar i Stockholm. Billigast: Greens bar, 42 kr. Happy hour-priser räknas inte in i medianerna ovan. Se även happy hour i hela Sverige.
| Krog | Öl | Storlek | Pris | Per cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greens bar | Åbro/bryggmästarens | 50 cl | 42 kr | 0.84 kr/cl |
| 2 | Brazilia Restaurang | Fat 21 | 40 cl | 35 kr | 0.88 kr/cl |
| 3 | The Temple Bar | Gränges | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 4 | Bistro 151 | Bistro lager | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 5 | Maestro Kebab | Stor stark | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 6 | The Crib by Retro - Sportbar & Restaurang | Norrlands Guld | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 7 | The Lounge Bar | Grängesberg | 40 cl | 39 kr | 0.97 kr/cl |
| 8 | Retro Bar & Restaurant Kungsholmen | Norrlands Guld | 40 cl | 44 kr | 1.10 kr/cl |
| 9 | Hirschenkeller Medborgarplatsen | Norrlands Guld | 40 cl | 45 kr | 1.13 kr/cl |
| 10 | Baras Gemenskap | Norrlands Guld | 40 cl | 45 kr | 1.13 kr/cl |
Ölpriser i andra städer
Se även billigaste ölen i Sverige, med alla städer rangordnade efter literpris.